| CULKIT SE RIEGAN SIN PROBLEMAS DE CAL, Y EN EL ESPACIO QUE TENGAMOS. | Buscamos 4000€ para poder iniciar. | ||||||||||||||||||||||||
| CONCEPTO | PRECIO | IVA 21% | TOTAL= | CALCULO GASTOS FIJOS | PRECIO | IVA21% | TOTAL= | ||||||||||||||||||
| HERAMIENTAS | MESA DE TRABAJO, TALADRO, TRASPALET, | 500€ | 105€ | 605€ | |||||||||||||||||||||
| COLA ESPECIAL | L,EMBALADARES | ALQUILER | 450€ | 94.5€ | 544.5€ | ||||||||||||||||||||
| APROVISONAMIENTOS | EMBALAJE | 010*50 500€ | 105€ | 605€ | |||||||||||||||||||||
| MAERIAL OFICINA | 80€ | 16.8€ | 96.8€ | CUOTA MENSUAL | |||||||||||||||||||||
| MOBILIARIO | MESA DE OFICINA,2 SILLAS,UNA ESTANTERIA | 300€ | 63 | 363€ | INTERNET Y TELEFONIA | 170€ | 35.7€ | 185.7€ | |||||||||||||||||
| OTROS | TF.EMPRESA,MOVIL,INTERNET | 170€ | 35.7€ | LUZ,AGUA | 300€ | 63€ | 363.0 | ||||||||||||||||||
| EQUIPOS INFORMATICOS | PROGRAMA CONTABILIDAD | 200€ | 42€ | 242€ | TOTAL 1093.2 | ||||||||||||||||||||
| " " STOC | 150€ | 31.5€ | 181.5€ | LOOCKOS 1000€ | |||||||||||||||||||||
| ORDENADOR,IMPRESORA | 850€ | 178.5€ | 1028.5€ | ||||||||||||||||||||||
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 70€ | 14.7€ | 94.5€ | 1 AÑO | 1.200€ | ||||||||||||||||||||
| ACCESORIOS | MACETAS,TIRAS ABSORVENTES,DEPOSITO AGUA, | 2 AÑOS | 2.400€ | ||||||||||||||||||||||
| KIT. | IMANES,ABONO(HUMUS),TIERRA,SEMILLAS | 3 AÑOS | 3.600€ | ||||||||||||||||||||||
| SEMILLEROS. | 500€ | 105€ | 605€ | ||||||||||||||||||||||
| LUZ AGUA | 300€ | 63€ | 363€ | ||||||||||||||||||||||
| ALQUILER BAJO | FIANZA | 900€ | 189€ | 1.089€ | |||||||||||||||||||||
| MES | 450€ | 94.5€ | 544.5€ | ||||||||||||||||||||||
| VIAJES FERIAS | 200€ | 42€ | 242€ | ||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTES | ENTREGA A CLIENTE | 500€ | 105€ | 605€ | |||||||||||||||||||||
| BUSCA DE CLIENTES | 400€ | 84€ | 484€ | ||||||||||||||||||||||
| SEGURO | 470€ | 98.7€ | 470,987€ | ||||||||||||||||||||||
| PATENTE | 1.200€ | 252€ | 1.250€ | ||||||||||||||||||||||
| MARCA | 570€ | 119.7€ | 689.7€ | ||||||||||||||||||||||
| PUBLICIDAD | LANZAMIENTO | 600€ | 126€ | 726€ | |||||||||||||||||||||
| CONTINUA | 800€ | 168€ | 968€ | ||||||||||||||||||||||
| AYUDA COMERCIAL | 450€ | 94.5€ | 544.5€ | ||||||||||||||||||||||
| LICENCIA DE APERTURA | 280€ | 58.8€ | 238.8€ | ||||||||||||||||||||||
| BADO PERMANENTE | 200€ | 42€ | 242€ | ||||||||||||||||||||||
| OTRAS LICENCIAS | 600€ | 126€ | 726€ | ||||||||||||||||||||||
| OTROS IMPREVISTOS | 500€ | 105€ | 605€ | ||||||||||||||||||||||
| PUESTA EN MARCHA = 13564.4 | |||||||||||||||||||||||||
| gastos fijos ,mas puesta en marcha = | |||||||||||||||||||||||||
| 3.600€ | 13.564,4€ | 17.165€ | 3 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 2.400€ | 15.965€ | 2AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 1.200€ | 14.865€ | 1AÑO | |||||||||||||||||||||||
| &a
0%
RECAUDADO
Finalizado
0
0€
Apoyos
de 4000€
Escoge tu recompensa
35€
3000 de 3000 disponibles
Prueba tu culkit completo
Culkit se repartirá si se obtiene 3000€, al finalizar 3 meses.
Podras cultivar verduras y ortalizas , y comerlas frescas. También hay culkit con semillas de fresas. 0 personas han apoyado
60€
CULKIT
ESTE ES OTRO MODELO AUTOMATIZADO PARA EL RIEGO, CON PROGRAMADORES, FILTROS Y KIT COMPLETO LISTO PARA CULTIVAR
0 personas han apoyado
|